Votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
(Eletto nella XVIII Legislatura)
24 gennaio 2022
Presenti e votanti | 976 |
Maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea | 672 |
Maddalena | 36 |
Mattarella | 16 |
Cartabia | 9 |
Berlusconi | 7 |
Cassinelli | 7 |
Guido De Martini | 7 |
Tasso | 7 |
Bossi | 6 |
Rosato | 6 |
Marco Cappato | 5 |
Pianasso | 4 |
Bruno Vespa | 4 |
Giorgio Lauro | 3 |
Enzo Alaia | 3 |
Maria Teresa Baldini | 3 |
Belloni | 3 |
Bersani | 3 |
Lotito | 3 |
Rutelli | 3 |
Sabelli Fioretti | 3 |
Amedeo Sebastiani | 3 |
Amato | 2 |
Alberto Angela | 2 |
Casellati | 2 |
Casini | 2 |
Conte | 2 |
Gianluca De Fazio | 2 |
Giorgetti | 2 |
Ermanno Leo | 2 |
Antonio Martino | 2 |
Ugo Mattei | 2 |
Moles | 2 |
Nordio | 2 |
Siani | 2 |
voti dispersi | 88 |
schede bianche | 672 |
schede nulle | 49 |
25 gennaio 2022
Presenti e votanti | 976 |
Maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea | 673 |
Maddalena | 39 |
Mattarella | 39 |
Tondo | 18 |
Cassinelli | 17 |
Rosato | 14 |
Bossi | 12 |
Cartabia | 8 |
Giorgetti | 8 |
Manconi | 8 |
Berlusconi | 7 |
Moles | 7 |
Bersani | 6 |
Gratteri | 6 |
Generoso Serafino | 5 |
Pianasso | 5 |
Bandecchi | 4 |
Cappato | 4 |
Chiocci | 4 |
Di Piazza | 4 |
Draghi | 4 |
Ruggeri Enrico | 4 |
Sangregorio | 4 |
Angela Alberto | 3 |
Baldini Maria Teresa | 3 |
Belloni | 3 |
Casellati | 3 |
Lauro Giorgio | 3 |
Magnozzi | 3 |
Prosperetti | 3 |
Rutelli | 3 |
Volpi Raffaele | 3 |
Abbate Fulvio | 2 |
Amato | 2 |
Armaroli Nicola | 2 |
Barbero | 2 |
Casini | 2 |
Cattarinich Michele | 2 |
Chinè | 2 |
Giletti | 2 |
Ianni Ulisse | 2 |
Iwobi | 2 |
Mattei Ugo | 2 |
Mirabelli Cesare | 2 |
Razzi | 2 |
Sabelli Fioretti | 2 |
Sciscione | 2 |
Tremonti | 2 |
voti dispersi | 125 |
schede bianche | 527 |
schede nulle | 38 |
26 gennaio 2022
Presenti e votanti | 978 |
Maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea | 673 |
Mattarella | 125 |
Crosetto | 114 |
Maddalena | 61 |
Casini | 52 |
Giorgetti | 19 |
Cartabia | 8 |
Manconi | 8 |
Bersani | 7 |
Bossi | 7 |
Cappato | 6 |
Doria | 6 |
Mastella | 6 |
Moles | 6 |
Draghi | 5 |
Berlusconi | 4 |
Gratteri | 4 |
Belloni | 3 |
Coretti | 3 |
Maria Teresa Baldini | 2 |
Bandecchi | 2 |
Francesco Cappello | 2 |
Del Basso De Caro | 2 |
Pianasso | 2 |
Giovanni Sanna | 2 |
Sciscione | 2 |
Vespa | 2 |
voti dispersi | 84 |
schede bianche | 412 |
schede nulle | 22 |
27 gennaio 2022
Presenti | 981 |
Votanti | 540 |
Astenuti | 441 |
Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea | 505 |
Mattarella | 166 |
Di Matteo | 56 |
Manconi | 8 |
Cartabia | 6 |
Draghi | 5 |
Amato | 4 |
Casini | 3 |
Baldini | 2 |
Belloni | 2 |
Bersani | 2 |
voti dispersi | 20 |
schede bianche | 261 |
schede nulle | 5 |
28 gennaio 2022
Presenti | 936 |
Votanti | 530 |
Astenuti | 406 |
Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea | 505 |
Casellati | 382 |
Mattarella | 46 |
Di Matteo | 38 |
Berlusconi | 8 |
Cartabia | 7 |
Tajani | 7 |
Casini | 6 |
Draghi | 3 |
Belloni | 2 |
Perrin Joseph-César | 2 |
voti dispersi | 9 |
schede bianche | 11 |
schede nulle | 9 |
Presenti | 976 |
Votanti | 532 |
Astenuti | 444 |
Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea | 505 |
Mattarella | 336 |
Di Matteo | 41 |
Casini | 9 |
Manconi | 8 |
Cartabia | 5 |
Draghi | 5 |
Belloni | 4 |
Amato | 3 |
Casellati | 2 |
voti dispersi | 9 |
schede bianche | 106 |
schede nulle | 4 |
29 gennaio 2022
Presenti | 976 |
Votanti | 596 |
Astenuti | 380 |
Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea | 505 |
Mattarella | 387 |
Nordio | 64 |
Di Matteo | 40 |
Casini | 10 |
Belloni | 8 |
Manconi | 6 |
Cartabia | 4 |
Draghi | 2 |
Emilio Scalzo | 2 |
voti dispersi | 9 |
schede bianche | 60 |
schede nulle | 4 |
Presenti e votanti | 983 |
Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea | 505 |
Mattarella | 759 |
Nordio | 90 |
Di Matteo | 37 |
Berlusconi | 9 |
Belloni | 6 |
Casini | 5 |
Draghi | 5 |
Casellati | 4 |
Berrino | 2 |
Cassese | 2 |
Primo Di Nicola | 2 |
Giorgetti | 2 |
Filippo Grassia | 2 |
Pera | 2 |
voti dispersi | 18 |
schede bianche | 25 |
schede nulle | 13 |